'10−'11シーズンの料金になります。詳細は各スキー場にお問い合わせください。
券種 | 利用時間 | 一般 | シニア | 備考 |
---|---|---|---|---|
斑尾山共通半日券 | (午前)8:30〜13:00 | 3,800円 | 3,300円 | ナイター利用不可 |
(午後)12:00〜17:00 | ||||
斑尾山共通1日券 | 8:30〜17:00 | 4,500円 | 3,900円 | |
斑尾山共通2日券 | 8:30〜17:00 | 8,200円 | 7,100円 | |
斑尾山共通3日券 | 8:30〜17:00 | 11,900円 | 10,200円 |
※シニアは55歳以上適用
※小学生以下は無料
▲ページトップへ
券種 | 利用時間 | 一般 | シニア | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日券 | 8:30〜17:00 | 4,200円 | 3,700円 | ナイター利用不可 |
2日券 | 8:30〜17:00 | 7,600円 | 6,600円 | |
3日券 | 8:30〜17:00 | 11,100円 | 9,500円 | |
4時間券 | 8:30〜17:00 | 3,600円 | 3,100円 | 販売から4時間有効 |
1回券 | 8:30〜21:00 | 400円 | 300円 | 販売当日のみ有効 |
午後+ナイター券 | 12:00〜21:00 | 4,500円 | 3,800円 | |
ナイター券 | 17:00〜21:00 | 1,800円 | 1,600円 | |
年末ナイター券 | 17:00〜24:00 | 2,500円 | 2,100円 | 12/31(大晦日)のみ |
※シニアは55歳以上適用
※小学生以下は無料
券種 | 利用時間 | 一般 | こども/シニア | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日券 | 8:30〜18:00 | 3,800円 | 2,900円 | ナイター利用不可 |
5時間券 | 8:30〜18:00 | 3,000円 | 2,000円 | 販売から5時間有効 |
トワイライトチケット | 16:00〜21:30 | 2,000円 | 2,000円 | |
ナイター券 | 19:00〜21:30 | 1,000円 | 1,000円 |
※シニアは50歳以上適用
※こどもは小学生以下適用
▲ページトップへ